Crude Oil Prices
End-of-Day crude oil Brent & WTI prices (US$/Barrel)
Date | Brent | WTI | |
---|---|---|---|
April 15, 2025 | 64.88 | 62.45 | |
April 16, 2025 | 64.67 | 62.32 | |
April 17, 2025 | 65.85 | 62.85 | |
April 18, 2025 | 67.96 | 63.78 | |
April 25, 2025 | 66.55 | 63.32 | |
April 28, 2025 | 66.87 | 63.36 | |
April 29, 2025 | 65.86 | 63.22 | |
April 30, 2025 | 64.25 | 63.07 | |
Last modified: 01.05.2025 |