Crude Oil Prices (Daily)
End-of-Day Crude Oil Brent, WTI and Urals prices (USD/Barrel; September 2023)
Date | Brent | WTI | Urals |
---|---|---|---|
September 13 | 91.88 | 88.52 | 77.73 |
September 14 | 93.70 | 90.16 | 77.17 |
September 15 | 93.93 | 90.77 | 78.68 |
September 18 | 94.43 | 91.48 | 80.23 |
September 19 | 94.34 | 91.20 | 80.89 |
🛢 Crude Oil Historical Prices 2008-2023
Tweets by TopOilNews