Crude Oil Prices

End-of-Day crude oil Brent & WTI prices (US$/Barrel)

Date Brent WTI
December 2, 2024 72.83 69.54
December 3, 2024 73.62 69.94
December 4, 2024 72.31 68.54
December 5, 2024 72.09 68.30
December 9, 2024 71.12 67.42
December 10, 2024 72.14 68.29
December 11, 2024 72.19 68.43
December 12, 2024 73.52 69.53
December 13, 2024 73.41 69.38
December 16, 2024 74.49 70.07
December 17, 2024 73.91 69.79
December 18, 2024 73.19 69.48
December 19, 2024 73.39 69.65
December 20, 2024 72.94 69.44
December 23, 2024 72.32 69.24
December 24, 2024 73.22 70.16
December 25, 2024 73.58 70.23
December 26, 2024 72.86 69.67
December 27, 2024 73.16 70.23
January 8, 2025 77.05 73.89
January 14, 2025 81.01 76.67
January 15, 2025 82.03 77.37
January 16, 2025 81.29 76.85
January 20, 2025 80.79 76.60
January 22, 2025 79.29 75.91
January 27, 2025 78.50 75.50
January 28, 2025 77.08 75.15
Last modified: 29.01.2025

🛢 Crude Oil Historical Prices